Créditos de inteligência artificial
Ciclo atual: 10/08 a 09/09/2026
disponíveis de 1.500 do plano Professional
Consumo por recurso
870 créditos usados neste ciclo
Consumo dia a dia
Últimos 30 dias
Quanto custa cada ação
Você vê o custo antes de confirmar
Sem letra miúda
Crédito não vira taxa surpresa. Se uma ação falhar por erro nosso, o valor volta para o seu saldo automaticamente. Você nunca é cobrado por token, modelo ou chamada de API — isso é problema da Agência.
Alerta de saldo baixo
Avisamos por e-mail quando o saldo ficar abaixo de:
Escolha um pacote
Créditos avulsos não expiram enquanto a sua assinatura estiver ativa.
Com 1.000 créditos você faz
Recarga automática
Quer nunca ficar sem? Ative a recarga automática: quando o saldo cair abaixo do limite, compramos o pacote escolhido e avisamos por e-mail.
Histórico de uso
Todas as movimentações do ciclo atual
| Ação | Onde | Quando | Créditos | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Artigo de blog gerado“Filtro de cabine sujo: 5 sinais…” | Conteúdo IA | Hoje, 09:12 | −12 | 630 |
| Imagem de capa geradacapa-higienizacao.png | Mídia | Hoje, 09:10 | −6 | 642 |
| Lead qualificadoSandra Melo | Leads | Hoje, 09:42 | −2 | 648 |
| Correção de SEO aplicada2 meta descrições | SEO | Ontem, 17:38 | −2 | 650 |
| Estorno por falhaGeração de imagem interrompida | Mídia | Ontem, 16:02 | +6 | 652 |
| Página escritaHigienização de ar-condicionado | Conteúdo IA | Ontem, 15:20 | −8 | 646 |
| Planejamento de setembro9 itens sugeridos | Planejamento | 27/08, 10:04 | −15 | 654 |
| Pacote de créditos+500 créditos · R$ 119,00 | Compra avulsa | 22/08, 08:15 | +500 | 669 |
| Cota mensal do planoProfessional · 1.500 créditos | Assinatura | 10/08, 00:01 | +1.500 | 1.500 |
Nenhuma movimentação desse tipo
Troque o filtro para ver as outras movimentações do ciclo.